הרכב תזונתי של שניצל חזה עוף מטוגן בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
232 קלוריות | 10 גרם | 21 גרם | 11 גרם | 22 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.6 גרם | 1.0 מ"ג | 16 מק"ג | 4 מק"ג | 1 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 21 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
164 מ"ג | 1 מ"ג | 317 מ"ג | 193 מ"ג | 4.7 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.5 גרם | 2 גרם | 114 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות